<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Show Delphi</title>
	<atom:link href="https://showdelphi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://showdelphi.com.br</link>
	<description>Dicas, códigos e soluções para quem desenvolve em Delphi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 18:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://showdelphi.com.br/wp-content/uploads/2025/05/logo-2-100x100.png</url>
	<title>Show Delphi</title>
	<link>https://showdelphi.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guia Completo de Instalação do Firebird 5.0 em Paralelo com Versão Existente</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/guia-completo-de-instalacao-do-firebird-5-0-em-paralelo-com-versao-existente/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/guia-completo-de-instalacao-do-firebird-5-0-em-paralelo-com-versao-existente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anderson Tonini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 18:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[3050]]></category>
		<category><![CDATA[3051]]></category>
		<category><![CDATA[existente]]></category>
		<category><![CDATA[fbclient]]></category>
		<category><![CDATA[firebird]]></category>
		<category><![CDATA[firebird 5]]></category>
		<category><![CDATA[ibexpert]]></category>
		<category><![CDATA[paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[simultâneas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5824</guid>

					<description><![CDATA[📥 Passo 1: Download Faça o download do Firebird 5.0 do site oficial ⏸️ Passo 2: Parar Serviço Atual Abra o Gerenciador de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc) Vá para a aba &#8220;Serviços&#8221; Localize o serviço do Firebird existente Clique com botão direito → &#8220;Parar&#8221; ⚠️ Passo 3: Instalação com Alerta Execute o instalador [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/guia-completo-de-instalacao-do-firebird-5-0-em-paralelo-com-versao-existente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como e por que utilizar branches no GIT</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/como-e-por-que-utilizar-branches-no-git/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/como-e-por-que-utilizar-branches-no-git/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitor Hugo Valdemarca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 12:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorias]]></category>
		<category><![CDATA[branch]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[git branch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5740</guid>

					<description><![CDATA[O que é uma GIT Branch? Toda vez que cria um repositório utilizando GIT, a branch (em português, ramo) principal é criada comumente chamada de &#8220;master&#8221; ou &#8220;main&#8221;, um branch no Git é basicamente uma linha independente de desenvolvimento do seu projeto. Você pode pensar nele como uma ramificação ou caminho separado do código principal. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/como-e-por-que-utilizar-branches-no-git/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operador Condicional Ternário em Delphi com tipo de dados Genérico</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/operador-condicional-ternario-em-delphi-com-tipo-de-dados-generico/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/operador-condicional-ternario-em-delphi-com-tipo-de-dados-generico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 01:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Object Pascal e Strings]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[genérico]]></category>
		<category><![CDATA[Operador Condicional Ternário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5725</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera da programação, tudo beleza? Hoje vamos ver como utilizar o Operador Condicional Ternário com classes e tipos de dados de forma genérica. Caso queira ver mais sobre os operadores, veja o nosso artigo principal sobre o assunto. Operação Ternária: Uma Visão Abrangente Uso em Pascal (Delphi) Em Delphi, a operação ternária pode ser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/operador-condicional-ternario-em-delphi-com-tipo-de-dados-generico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como procurar uma informação em um Json?</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/como-procurar-uma-informacao-em-um-json/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/como-procurar-uma-informacao-em-um-json/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 21:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Object Pascal e Strings]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Find]]></category>
		<category><![CDATA[getdata]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[procurar valor]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5683</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera do Show Delphi, tudo beleza? Trabalhar com arquivos JSON é uma tarefa cada vez mais comum e necessária na atualidade e o Delphi nos oferece várias funções prontas. &#160; Vamos considerar o seguinte Json para exemplo: [ { "usuario 1":{ "username":"aaa", "email":"aaa@gmail.com" } }, { "usuario 2":{ "username":"bbb", "email":"bbb@gmail.com" } } ] Veja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/como-procurar-uma-informacao-em-um-json/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como Fazer um parse de String para JsonArray em Delphi?</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/como-fazer-um-parse-de-string-para-jsonarray-em-delphi/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/como-fazer-um-parse-de-string-para-jsonarray-em-delphi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 01:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Object Pascal e Strings]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[jsonarray]]></category>
		<category><![CDATA[parse]]></category>
		<category><![CDATA[ParseJSONValue]]></category>
		<category><![CDATA[string]]></category>
		<category><![CDATA[TJSONArray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5677</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera do Show Delphi, tudo beleza? Converter um texto ou uma string que contém um json é uma tarefa que pode ser muito necessária, ainda mais quando precisamos se comunicar com WebServices. Mas como fazer uma conversão em Delphi? &#160; Parse string em JsonArray Para converter uma string em um JsonArray em Delphi, você [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/como-fazer-um-parse-de-string-para-jsonarray-em-delphi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faça um algoritmo e um programa que receba o raio e calcule o perímetro da circunferência</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/faca-um-algoritmo-e-um-programa-que-receba-o-raio-e-calcule-o-perimetro-da-circunferencia/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/faca-um-algoritmo-e-um-programa-que-receba-o-raio-e-calcule-o-perimetro-da-circunferencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 01:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exercícios de algoritmos e programas sequenciais]]></category>
		<category><![CDATA[circunferência]]></category>
		<category><![CDATA[perímetro]]></category>
		<category><![CDATA[raio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5670</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Fala galera do Show Delphi, tudo beleza? Continuando com nossos exercícios de algoritmos sequencias, hoje vamos calcular o perímetro de uma circunferência. Fórmula: perímetro = 2 * pi * raio Então pessoal, para montar nosso algoritmo, vamos precisar solicitar ao usuário que informe o raio do círculo. Depois precisamos aplicar a fórmula para calcular [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/faca-um-algoritmo-e-um-programa-que-receba-o-raio-e-calcule-o-perimetro-da-circunferencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crie um programa e um algoritmo que leia um número e informe se ele é ou não um número feliz</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/crie-um-programa-e-um-algoritmo-que-leia-um-numero-e-informe-se-ele-e-ou-nao-um-numero-feliz/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/crie-um-programa-e-um-algoritmo-que-leia-um-numero-e-informe-se-ele-e-ou-nao-um-numero-feliz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 22:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algoritmos com Vetores]]></category>
		<category><![CDATA[Exercícios de algoritmos com laços]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Número Feliz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5665</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera do Show Delphi, tudo beleza? &#160; Hoje vamos ver como mostrar programas que verificam se um número é ou não um número feliz na matemática. &#160; Caso você queria saber mais sobre a definição de número feliz segundo a matemática, recomendo a leitura do post específico sobre o assunto no site Giovani Da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/crie-um-programa-e-um-algoritmo-que-leia-um-numero-e-informe-se-ele-e-ou-nao-um-numero-feliz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como listar todos arquivos de um diretório em Delphi?</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/como-listar-todos-arquivos-de-um-diretorio-em-delphi/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/como-listar-todos-arquivos-de-um-diretorio-em-delphi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 01:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Object Pascal e Strings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5600</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera do Show Delphi, tudo beleza? Aqui quem fala é Giovani e vamos a mais uma interessante dica de Delphi. Muitas vezes precisamos recuperar todos arquivos de estão dentro de determinada pasta e como podemos fazer isso de modo simples e prático? Você pode usar tdirectory.getfiles, sendo que  primeiro é necessário adicionar ioutils.pas na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/como-listar-todos-arquivos-de-um-diretorio-em-delphi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como parar um processo longo sem utilizar Threads</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/como-parar-um-processo-longo-sem-utilizar-threads/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/como-parar-um-processo-longo-sem-utilizar-threads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitor Hugo Valdemarca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Cancelar processo]]></category>
		<category><![CDATA[Parar processo]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[processo lento]]></category>
		<category><![CDATA[Sem threads]]></category>
		<category><![CDATA[Terminar processo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5590</guid>

					<description><![CDATA[Olá pessoal do ShowDelphi Hoje venho trazer uma forma de parar um processo longo sem utilizar Threads Com threads você terá mais liberdade de fazer mais coisas, sem problemas, mas caso não queria, vou mostrar uma forma Nós teremos 2 botões na tela, 1 irá fazer um processo longo e outro será para cancelar esse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/como-parar-um-processo-longo-sem-utilizar-threads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criar colunas em um cxgrid em runtime de acordo com um TFDMemTable</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/criar-colunas-em-um-cxgrid-em-runtime-de-acordo-com-um-tfdmemtable/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/criar-colunas-em-um-cxgrid-em-runtime-de-acordo-com-um-tfdmemtable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitor Hugo Valdemarca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[colunas]]></category>
		<category><![CDATA[criar colunas]]></category>
		<category><![CDATA[cxGrid]]></category>
		<category><![CDATA[grade]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[runtime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5588</guid>

					<description><![CDATA[Olá pessoal do ShowDelphi Hoje venho trazer uma forma de criar colunas no cxgrid em runtime É bem simples { Esse comando vai limpar as colunas existentes e deixar a grade em branco } GridDBTableView1.ClearItems; { Esse irá criar as colunas de acordo com o MemTable } GridDBTableView1.DataController.CreateAllItems; { Esse irá atualizar a grade e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/criar-colunas-em-um-cxgrid-em-runtime-de-acordo-com-um-tfdmemtable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como pegar dia e horário atual</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/como-pegar-dia-e-horario-atual/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/como-pegar-dia-e-horario-atual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vitor Hugo Valdemarca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 12:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversores]]></category>
		<category><![CDATA[Data e Hora]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Formatar Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5583</guid>

					<description><![CDATA[Olá pessoal do ShowDelphi, venho aqui trazer uma forma de pegar o dia e horário atual. É bem simples { Declare System.SysUtils } uses System.SysUtils; procedure TForm.PegarDataAtual; var sData: string; begin { A função DateTimeToStr recebe uma data e converte para string } sData := DateTimeToStr(now); // O Now é uma propriedade da classe System.SysUtils [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/como-pegar-dia-e-horario-atual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exercício com laço, leituras diárias e taxas de um hotel, mostrando o total por pessoa, o total de diárias e o lucro do hotel.</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/exercicio-com-laco-leituras-diarias-e-taxas-de-um-hotel-mostrando-o-total-por-pessoa-o-total-de-diarias-e-o-lucro-do-hotel/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/exercicio-com-laco-leituras-diarias-e-taxas-de-um-hotel-mostrando-o-total-por-pessoa-o-total-de-diarias-e-o-lucro-do-hotel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 18:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exercícios de algoritmos com laços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[E ai pessoal do Show Delphi, tudo beleza? Vamos a um novo exercício de algoritmo com laços. Vamos ao texto completo da pergunta, já que no título colocamos apenas de forma resumida. Um hotel cobra R$ 300,00 por diária e mais uma taxa adicional de serviços. Se o número de diárias for menor que 15 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/exercicio-com-laco-leituras-diarias-e-taxas-de-um-hotel-mostrando-o-total-por-pessoa-o-total-de-diarias-e-o-lucro-do-hotel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como atualizar um valor JSON?</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/como-atualizar-um-valor-json/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/como-atualizar-um-valor-json/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 20:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Object Pascal e Strings]]></category>
		<category><![CDATA[atualizar]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5564</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera do Show Delphi, tudo beleza? Aqui quem fala é Giovani e vamos para uma nova super dica de trabalho com arquivos json. É muito comum ao utilizar os recursos JSON precisar atualizar algum valor em um objeto dentro do próprio JSON. O método AddPair cria um NOVO par, mesmo que o nome já [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/como-atualizar-um-valor-json/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algoritmo de Cadastro de Produtos utilizando matrizes</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/algoritmo-de-cadastro-de-produtos-utilizando-matrizes/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/algoritmo-de-cadastro-de-produtos-utilizando-matrizes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 23:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algoritmos com Matrizes e Registros]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[listagem de produtos]]></category>
		<category><![CDATA[matriz]]></category>
		<category><![CDATA[vetor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5556</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera, tudo beleza? Aqui vai um exemplo bem legal utilizando praticamente todos aprendizados de algoritmos. Se você for professor, este é um exemplo para trabalhos finais de disciplina. Imagine que você precisa desenvolver um programa para cadastrar produtos em uma loja. Cada produto tem as seguintes informações: nome, preço e quantidade em estoque. Para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/algoritmo-de-cadastro-de-produtos-utilizando-matrizes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escreva um algoritmo que leia 10 valores numéricos e exiba-os em ordem crescente. Utilize a técnica de ordenação Bubble Sort para ordenar os valores.</title>
		<link>https://showdelphi.com.br/escreva-um-algoritmo-que-leia-10-valores-numericos-e-exiba-os-em-ordem-crescente-utilize-a-tecnica-de-ordenacao-bubble-sort-para-ordenar-os-valores/</link>
					<comments>https://showdelphi.com.br/escreva-um-algoritmo-que-leia-10-valores-numericos-e-exiba-os-em-ordem-crescente-utilize-a-tecnica-de-ordenacao-bubble-sort-para-ordenar-os-valores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovani Da Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 16:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algoritmos com Vetores]]></category>
		<category><![CDATA[Exercícios de algoritmos com laços]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Bubble Sort]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[lazarus]]></category>
		<category><![CDATA[lógica de programação]]></category>
		<category><![CDATA[ordem crescente]]></category>
		<category><![CDATA[ordenação]]></category>
		<category><![CDATA[pascal]]></category>
		<category><![CDATA[valores numéricos]]></category>
		<category><![CDATA[vetores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://showdelphi.com.br/?p=5550</guid>

					<description><![CDATA[Fala galera do Show Delphi, tudo beleza? Hoje vocês vão ver aqui como montar um algoritmo para a ordenação de valores usando a técnica do Bubble Sort. O Código em Pascal é compatível com Delphi e Lazarus. Para realizar o Bubble Sort, siga os seguintes passos: Compare os elementos adjacentes da lista. Se eles estiverem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://showdelphi.com.br/escreva-um-algoritmo-que-leia-10-valores-numericos-e-exiba-os-em-ordem-crescente-utilize-a-tecnica-de-ordenacao-bubble-sort-para-ordenar-os-valores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
